| ABEP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES E PRODUTORES DE PIMENTA DO REINO |
| AV. Pedro
Miranda - nº 624 Sala nº 3 - Bairro
Pedreira - Edificio Piramide CEP:66.080-695 Belém-Pará-Brasil email:abep@canal13.com.br Fone(091)254-2244Fonefax233-4185 |
| Nº | Esta Semana - This week | |||||||
| 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | |
| I. PREÇO DE PIMENTA AO PRODUTOR KG. | ||||||||
| PIMENTA | - | |||||||
| PARÁ - PRETA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARÁ - BRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. FOB PRICES OF PEPPER MKTS IN US$/MT. | ||||||||
| BLACK PEPPER | ||||||||
| USA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUROPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WHITE PEPPER | ||||||||
| USA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUROPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. COTAÇÃO DE CÂMBIO. - EXCHANGE RATE | ||||||||
| Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indonésia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malásia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japão | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inglaterra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USA/EURO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COPRAL | VANJA BRITO | - | 3223-6215 | 3242-7333 |
| v.pbrito@ponl.com | - | 8162-9884 | ||
| - | - | - | - | |
| CMA-CGM | ALESSANDRO FERNANDES | 3202-9502 | 8134-9837 | |
| brb.afernandes@cma-cgm.com | ||||
| MITSUI OSK | Eliete Reis | 4009-0089 | 9987-1233 | |
| molblm@mitsuiosk.com.br | VILA DO CONDE | |||
| - ABEP SECR. / TEODORO NAGANO, 08/01/05 NAVIOS - SHIP SCHD |
|
PIMENTA |
BBASTA-US$/MT |
BB1-US$/MT |
BW1-US$/MT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS/ANO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 15-JAN | 5.500 | 2.600 | 1.350 | 5.200 | 2.500 | 1.350 | 5.600 | 3.300 | 1.900 | |||
| 30-JAN | 5.500 | 2.200 | 1.300 | 5.300 | 2.200 | 1.300 | 5.600 | 3.300 | 1.900 | |||
| 15-FEV | 5.200 | 2.100 | 1.270 | 5.000 | 2.000 | 1.200 | 5.500 | 2.900 | 1.900 | |||
| 28-FEV | 5.200 | 2.200 | 1.270 | 5.000 | 2.200 | 1.225 | 5.500 | 2.900 | 1.900 | |||
| 15-MAR | 4.900 | 2.200 | 1.350 | 4.800 | 2.100 | 1.250 | 5.500 | 2.900 | 1.900 | |||
| 30-MAR | 5.100 | 2.200 | 1.350 | 4.900 | 2.000 | 1.250 | 5.500 | 2.900 | 1.900 | |||
| 15-ABR | 5.400 | 2.000 | 1.600 | 5.250 | 2.000 | 1.500 | 5.500 | 3.200 | 2.100 | |||
| 30-ABR | 5.100 | 2.000 | 1.900 | 5.000 | 2.000 | 1.800 | 5.500 | 3.200 | 2.500 | |||
| 15-MAI | 5.300 | 2.000 | 1.800 | 5.200 | 1.900 | 1.750 | 5.500 | 3.200 | 2.500 | |||
| 30-MAI | 5.150 | 2.200 | 1.500 | 5.000 | 2.100 | 1.400 | 5.500 | 3.200 | 2.500 | |||
| 15-JUN | 5.100 | 2.100 | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 1.400 | 5.500 | 3.200 | 2.500 | |||
| 30-JUN | 4.400 | 1.900 | 1.500 | 4.300 | 1.800 | 1.400 | 4.800 | 3.200 | 2.500 | |||
| 15-JUL | 3.900 | 1.900 | 1.500 | 3.800 | 1.800 | 1.450 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | |||
| 30-JUL | 3.900 | 1.700 | 1.600 | 3.800 | 1.600 | 1.500 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | |||
| 15-AGO | 4.000 | 1.400 | 1.600 | 3.900 | 1.300 | 1.500 | 3.800 | 2.500 | 2.500 | |||
| 30-AGO | 3.600 | 1.350 | 1.500 | 3.450 | 1.300 | 1.450 | 3.500 | 2.300 | 2.500 | |||
| 15-SET | 3.300 | 1.250 | 1.700 | 3.200 | 1.225 | 1.650 | 3.000 | 2.300 | 2.500 | |||
| 30-SET | 3.300 | 1.200 | 1.650 | 3.200 | 1.200 | 1.650 | 3.000 | 2.300 | 2.500 | |||
| 15-OUT | 2.700 | 1.300 | 1.850 | 2.600 | 1.300 | 1.800 | 3.000 | 2.300 | 3.000 | |||
| 30-OUT | 2.700 | 1.250 | 2.100 | 2.600 | 1.250 | 2.000 | 3.000 | 2.300 | 3.300 | |||
| 15-NOV | 2.150 | 1.200 | 2.000 | 2.150 | 1.200 | 1.950 | 2.500 | 2.200 | 3.200 | |||
| 30-NOV | 2.400 | 1.325 | 1.800 | 2.350 | 1.300 | 1.750 | 2.400 | 2.200 | 3.000 | |||
| 15-DEZ | 2.500 | 1.400 | 1.850 | 2.400 | 1.400 | 1.750 | 2.400 | 2.000 | 3.000 | |||
| 30-DEZ | 2.600 | 1.350 | 1.750 | 2.500 | 1.350 | 1.650 | 2.400 | 1.900 | 2.900 | |||
ABEP -TEODORO NAGANO - 30/05/03 BRAZILIAN MONTLY PEPPER PRICES
PER METRIC TON - US$- FOB / BELÉM - PORTO